Áraink:
| Termék neve | Nettó ár (m2/fm/db/zsák) | Nettó ár (tábla/szál/doboz/zsák) | Bruttó ár (tábla/szál/doboz/zsák) |
| Rigips Standard RS | 736 | 1 766 | 2 243 |
| Rigips Normal RB 15 mm | 1 305 | 3 132 | 3 978 |
| Rigips Energoboard RE | 861 | 2 067 | 2 625 |
| Rigips RF | 1 120 | 2 687 | 3 413 |
| Rigips RF 15 mm | 1 343 | 3 224 | 4 094 |
| Rigips RBI | 1 200 | 2 881 | 3 659 |
| Rigips Energoboard REI | 1 218 | 2 923 | 3 712 |
| Rigips RFI | 1 489 | 3 575 | 4 540 |
| Rigips Glasroc F (Riflex) | 5 450 | 13 080 | 16 612 |
| Rigips Blue Acoustic RF | 1 437 | 3 448 | 4 379 |
| Rigips Blue Acoustic RFI | 1 602 | 3 844 | 4 882 |
| Rigips Clima Top RF | 2 451 | 5 883 | 7 471 |
| Rigips Habito | 2 848 | 6 835 | 8 680 |
| Rigips Habito Hydro | 3 126 | 7 503 | 9 529 |
| Rigips Glasrox X | 4 815 | 11 555 | 14 675 |
| UD 30-as profilok | 285 | 856 | 1 088 |
| CD 27×60 profilok | 349 | 1 047 | 1 330 |
| UW 50-es profilok | 445 | 1 781 | 2 262 |
| UW 75-ös profilok | 542 | 2 167 | 2 752 |
| UW 100-as profilok | 648 | 2 591 | 3 291 |
| CW 50-es profilok | 565 | 2 260 | 2 870 |
| CW 75-ös profilok | 668 | 2 673 | 3 394 |
| CW100-as profilok | 785 | 3 139 | 3 986 |
| PROFI UA 50-es merevítő profilok | 1 583 | 6 330 | 8 039 |
| PROFI UA 75-ös merevítő profilok | 1 967 | 7 866 | 9 990 |
| PROFI UA 100-as merevítő profilok | 2 364 | 9 454 | 12 007 |
| L rögzítő 45 (100x50x45) | 208 | 20 760 | 26 365 |
| L rögzítő 65 (100x75x65) | 289 | 28 920 | 36 728 |
| L rögzítő 90 (100x50x90) | 416 | 20 820 | 26 441 |
| Szigetelő szivacscsík 30 mm | 57 | 1 696 | 2 154 |
| Szigetelő szivacscsík 50 mm | 84 | 2 533 | 3 217 |
| Szigetelő szivacscsík 70 mm | 127 | 3 796 | 4 821 |
| Szigetelő szivacscsík 95 mm | 170 | 5 113 | 6 493 |
| Állítható kengyel 3-6 | 90 | 8 970 | 11 392 |
| Állítható kengyel 6-9 | 108 | 10 800 | 13 716 |
| Állítható kengyel 9-12 | 133 | 13 250 | 16 828 |
| Direktfüggesztő 125 mm | 115 | 11 500 | 14 605 |
| Direktfüggesztő 200 mm | 199 | 19 895 | 25 267 |
| CD profil toldódarab | 93 | 9 287 | 11 794 |
| CD távtartó 170 mm | 83 | 8 280 | 10 516 |
| CD távtartó 270 mm | 150 | 15 000 | 19 050 |
| CD távtartó 320 mm | 262 | 26 160 | 33 223 |
| Keresztösszekötő | 109 | 10 875 | 13 811 |
| Függesztőhuzal 125 mm szemmel | 31 | 3 120 | 3 962 |
| Függesztőhuzal 250 mm szemmel | 49 | 4 920 | 6 248 |
| Függesztőhuzal 375 mm szemmel | 73 | 7 320 | 9 296 |
| Függesztőhuzal 500 mm szemmel | 89 | 8 880 | 11 278 |
| Függesztőhuzal 750 mm szemmel | 110 | 11 040 | 14 021 |
| Függesztőhuzal 1000 mm szemmel | 160 | 15 960 | 20 269 |
| Függesztőhuzal 1250 mm szemmel | 194 | 19 440 | 24 689 |
| Függesztőhuzal 1500 mm szemmel | 223 | 22 320 | 28 346 |
| Függesztőhuzal 2000 mm szemmel | 331 | 33 120 | 42 062 |
| Duplarugó | 94 | 9 360 | 11 887 |
| Rugós függesztő fémhez | 131 | 13 080 | 16 612 |
| Függesztőhuzal 125 mm kampós | 31 | 3 120 | 3 962 |
| Függesztőhuzal 250 mm kampós | 49 | 4 920 | 6 248 |
| Gyorsépítő csavar 212 TN 3,5×25 | 3 | 3 231 | 4 103 |
| Gyorsépítő csavar 212 TN 3,5×35 | 4 | 3 843 | 4 880 |
| Gyorsépítő csavar 212 TN 3,5×45 | 5 | 2 694 | 3 421 |
| Gyorsépítő csavar 212 TN 3,5×55 | 6 | 3 205 | 4 070 |
| Önfúró csavar 221 TB 3,5×25 | 4 | 4 354 | 5 529 |
| Önfúró csavar 221 TB 3,5×35 | 6 | 5 550 | 7 048 |
| Önfúró csavar 221 TB 3,5×45 | 7 | 3 493 | 4 436 |
| Famenetű csavar TD 3,5×35 | 4 | 4 267 | 5 419 |
| Famenetű csavar TD 3,5×45 | 5 | 2 688 | 3 414 |
| Famenetű csavar TD 3,5×55 | 6 | 3 207 | 4 073 |
| Famenetű csavar TD 4,2×70 | 12 | 2 907 | 3 692 |
| HartFix csavar 3,9×25 | 8 | 7 918 | 10 056 |
| HartFix csavar 3,9×35 | 10 | 9 880 | 12 548 |
| Opel csavar 4,2×13 | 9 | 8 611 | 10 936 |
| Integra önfúró csavar X roc laphoz 4,2×25 | 27 | 13 507 | 17 154 |
| Ergofast csavar Habito laphoz 4,2×41 | 19 | 15 105 | 19 183 |
| Beütődübel 6/40 | 20 | 1 988 | 2 525 |
| Beütődübel 6/60 | 24 | 2 363 | 3 001 |
| Beütődübel 8/100 | 67 | 3 341 | 4 243 |
| Beütőék fém plafon UDN 6/35 | 68 | 6 775 | 8 605 |
| Rifix ragasztó gipsz | 5 564 | 5 564 | 7 066 |
| Rimano Plus A hézagoló, glettelő gipsz | 5 226 | 5 226 | 6 637 |
| Rimano 3-6 vékony glett vakolat | 4 991 | 4 991 | 6 338 |
| Rimano 6-30 vastag glett vakolat | 5 862 | 5 862 | 7 445 |
| Super hézagoló gipsz | 8 239 | 8 239 | 10 464 |
| Vario hézagoló gipsz | 13 859 | 13 859 | 17 601 |
| Promix JOKER vödrös glett (vödör) | 6 707 | 6 707 | 8 518 |
| Stukatúr gipsz | 3 338 | 3 338 | 4 240 |
| Rikombi Grund (vödör) | 11 209 | 11 209 | 14 236 |
| Rikombi Kontakt (vödör) | 16 372 | 16 372 | 20 792 |
| Erősítőcsík üvegszövet, 5 cm széles | 336 | 336 | 426 |
| Fiba öntapadós üvegszövet erősítőcsík | 1 716 | 1 716 | 2 179 |
| Hézagerősítő papír | 1 857 | 1 857 | 2 359 |
| Hézagerősítő papír | 3 181 | 3 181 | 4 040 |
| Alu élvédő | 769 | 1 846 | 2 344 |
| AquaBead Flex Pro 8,5 cm széles | 18 036 | 43 286 | 54 974 |
| Levelline élvédő 7 cm széles | 16 444 | 39 465 | 50 121 |
| Isover Domo Twin 10/5 cm | 558 | 10 040 | 12 750 |
| Isover Akusto 10/5 cm | 683 | 12 810 | 16 269 |
| Isover Akusto 7,5 cm | 1 019 | 11 466 | 14 562 |
Az árak tájékoztató jellegűek, az elírás jogát fenntartjuk. Pontos árakhoz emailben kérjen ajánlatot.
Kivitelezőknek egyedi árkedvezmények!